National Rankings
Official SAZ ratings — updated after each sanctioned tournament
Expert1800+
Advanced1600–1799
Intermediate1400–1599
Developing1200–1399
Novice<1200
| Rank | Player | Province | Club | Rating | Level | W | L | Win% | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kalumba PaulGM | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1876 | Expert | 318 | 152 | 66.3% | 480 |
| 2 | ![]() Mwape IsaacIM | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1741 | Advanced | 198 | 107 | 63.9% | 310 |
| 3 | ![]() Chansa JustinIM | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1698 | Advanced | 174 | 99 | 62.6% | 278 |
| 4 | ![]() Kanshamba FredNM | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1654 | Advanced | 149 | 91 | 60.8% | 245 |
| 5 | ![]() Mpundu PatrickNM | Copperbelt | Copperbelt Scrabble Club | 1638 | Advanced | 238 | 146 | 61.0% | 390 |
| 6 | ![]() Simanwe ChipikaNM | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1621 | Advanced | 160 | 103 | 59.9% | 267 |
| 7 | ![]() Moonga Levy | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1578 | Intermediate | 115 | 80 | 58.1% | 198 |
| 8 | ![]() Bwingi Rita | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1524 | Intermediate | 81 | 61 | 55.9% | 145 |
| 9 | ![]() Chitundu Mulenga | Copperbelt | Copperbelt Scrabble Club | 1487 | Intermediate | 130 | 97 | 56.3% | 231 |
| 10 | ![]() Kambikambi Mubanga | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1465 | Intermediate | 74 | 53 | 56.9% | 130 |
| 11 | ![]() Chansa Chalee | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1450 | Intermediate | 68 | 49 | 56.7% | 120 |
| 12 | ![]() Mutale Mulenga | Copperbelt | Copperbelt Scrabble Club | 1430 | Intermediate | 63 | 47 | 56.3% | 112 |
| 13 | Mutale Billy | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1430 | Intermediate | 15 | 11 | 57.7% | 26 |
| 14 | ![]() Chitambala Frank | Copperbelt | Copperbelt Scrabble Club | 1420 | Intermediate | 61 | 44 | 56.5% | 108 |
| 15 | Chemba Joana | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1420 | Intermediate | 28 | 16 | 63.6% | 44 |
| 16 | ![]() Mucheleka Martin | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1410 | Intermediate | 56 | 42 | 56.0% | 100 |
| 17 | ![]() Mwewa Evans | Copperbelt | Copperbelt Scrabble Club | 1395 | Developing | 50 | 40 | 54.3% | 92 |
| 18 | ![]() Chapewa Desiderius | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1390 | Developing | 52 | 41 | 54.7% | 95 |
| 19 | ![]() Kabwe George | Copperbelt | Copperbelt Scrabble Club | 1380 | Developing | 47 | 39 | 53.4% | 88 |
| 20 | ![]() Nkhoma Joseph | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1375 | Developing | 46 | 37 | 54.1% | 85 |
| 21 | ![]() Ngala Lubunda | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1360 | Developing | 43 | 35 | 53.8% | 80 |
| 22 | Chansa Davies | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1360 | Developing | 23 | 21 | 52.3% | 44 |
| 23 | ![]() Mulele Julius | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1355 | Developing | 41 | 35 | 52.6% | 78 |
| 24 | Simukoko Tony | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1348 | Developing | 7 | 14 | 33.3% | 21 |
| 25 | ![]() Kanchele Ivy | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1340 | Developing | 38 | 32 | 52.8% | 72 |
| 26 | Musonda Nkole | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1330 | Developing | 7 | 14 | 33.3% | 21 |
| 27 | Chansa Fredrick | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1320 | Developing | 11 | 7 | 61.1% | 18 |
| 28 | Simanwe Lukundo | Lusaka | Gambit Academy | 1312 | Developing | 28 | 19 | 58.3% | 48 |
| 29 | Sam Bill Geebli | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1310 | Developing | 11 | 7 | 61.1% | 18 |
| 30 | Chama Mukonkoto | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1305 | Developing | 11 | 7 | 61.1% | 18 |
| 31 | Niza Siame | Lusaka | Learnteract Academy | 1298 | Developing | 23 | 17 | 56.1% | 41 |
| 32 | Nyambe Siyanga | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1290 | Developing | 22 | 22 | 50.0% | 44 |
| 33 | Cyrus Malama | Lusaka | David Kaunda STEM School | 1276 | Developing | 20 | 17 | 52.6% | 38 |
| 34 | Mulambo Milton | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1265 | Developing | 9 | 9 | 50.0% | 18 |
| 35 | Sikalumba Joseph | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1210 | Developing | 7 | 11 | 38.9% | 18 |
| 36 | ![]() Mwale Karen | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1200 | Developing | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 37 | ![]() Mwewa Eric | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1200 | Developing | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 38 | Banda Saraphina | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1195 | Novice | 7 | 11 | 38.9% | 18 |
| 39 | Fraser Fredericah | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1180 | Novice | 6 | 12 | 33.3% | 18 |
| 40 | Musakanyina Gabriel | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1160 | Novice | 5 | 1 | 83.3% | 6 |
| 41 | Phiri Joe | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1155 | Novice | 5 | 1 | 83.3% | 6 |
| 42 | Mwanza Peter | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1130 | Novice | 7 | 19 | 26.9% | 26 |
| 43 | Pingzhen Che Timothy | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1125 | Novice | 4 | 2 | 66.7% | 6 |
| 44 | Mwale Angel | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1120 | Novice | 4 | 2 | 66.7% | 6 |
| 45 | ![]() Mushiko Ruth | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1120 | Novice | 6 | 20 | 23.1% | 26 |
| 46 | Pingzhen Che Thomas | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1118 | Novice | 4 | 2 | 66.7% | 6 |
| 47 | Chanda Chungu | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1115 | Novice | 4 | 2 | 66.7% | 6 |
| 48 | Banda Gift | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1065 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 49 | Chiyabu Olivia | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1060 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 50 | Chiyabu Quinton | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1058 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 51 | Sikombe Nalosa | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1055 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 52 | Mtaja Douglas | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1050 | Novice | 0 | 18 | 0.0% | 18 |
| 53 | Cheepa Lubomba | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1050 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 54 | Cheepa Lubuto | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1045 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 55 | Njenje Ruth | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1042 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 56 | Mwansa Chipo | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 1040 | Novice | 3 | 3 | 50.0% | 6 |
| 57 | Mweemba Luyando | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 990 | Novice | 2 | 4 | 33.3% | 6 |
| 58 | Mtonga Tionge | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 980 | Novice | 2 | 4 | 33.3% | 6 |
| 59 | Haamenyo Luyako | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 970 | Novice | 2 | 4 | 33.3% | 6 |
| 60 | Phiri Jabulani | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 965 | Novice | 2 | 4 | 33.3% | 6 |
| 61 | Cheelo Catherine | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 960 | Novice | 2 | 4 | 33.3% | 6 |
| 62 | Chansa Tirzah | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 955 | Novice | 2 | 4 | 33.3% | 6 |
| 63 | Malata Malumbo | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 920 | Novice | 1 | 5 | 16.7% | 6 |
| 64 | Chama Jade | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 910 | Novice | 1 | 5 | 16.7% | 6 |
| 65 | Musakanyina Tembi | Lusaka | Lusaka Scrabble Club | 880 | Novice | 1 | 5 | 16.7% | 6 |
Showing 65 of 65 players · SAZ Rating System (WESPA-style ELO)























